Телефонный справочник — различия между версиями
Материал из Wiki.tropin.info
Tropin (обсуждение | вклад) (→Жилком УК) |
Tropin (обсуждение | вклад) (→Жилком УК) |
||
(не показано 6 промежуточных версии этого же участника) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
* Приемная +7 (4852) 58-77-60, 58-77-61 | * Приемная +7 (4852) 58-77-60, 58-77-61 | ||
* Директор (Завьялов Дмитрий Александрович) +7 (4852) 58-58-03 | * Директор (Завьялов Дмитрий Александрович) +7 (4852) 58-58-03 | ||
+ | * Технадзор (Осипов Дмитрий Михайлович) +7 (4852) 58-58-05 | ||
=== Жилком УК === | === Жилком УК === | ||
+ | * Диспетчерская служба +7 (4852) 33-85-79 | ||
* Бухгалтерия +7 (4852) 20-67-07 | * Бухгалтерия +7 (4852) 20-67-07 | ||
* Приемная +7 (4852) 20-67-08 | * Приемная +7 (4852) 20-67-08 | ||
+ | |||
+ | Директор: Роман Борисович | ||
+ | |||
+ | Главный инженер: Роман | ||
+ | |||
+ | === Ярославль лифт === | ||
+ | * Диспетчер +7 (4852) 48-58-24 | ||
+ | * Николай (пожарка) +7 (915) 984-05-44 (72-54-34 диспетчер) |
Текущая версия на 21:59, 2 августа 2019
Содержание
Телефонный справочник
Недвижимость
Агентство недвижимости и кредитования
- Приемная +7 (4852) 58-77-60, 58-77-61
- Директор (Завьялов Дмитрий Александрович) +7 (4852) 58-58-03
- Технадзор (Осипов Дмитрий Михайлович) +7 (4852) 58-58-05
Жилком УК
- Диспетчерская служба +7 (4852) 33-85-79
- Бухгалтерия +7 (4852) 20-67-07
- Приемная +7 (4852) 20-67-08
Директор: Роман Борисович
Главный инженер: Роман
Ярославль лифт
- Диспетчер +7 (4852) 48-58-24
- Николай (пожарка) +7 (915) 984-05-44 (72-54-34 диспетчер)