Заглавная страница — различия между версиями
Материал из Wiki.tropin.info
Tropin (обсуждение | вклад) (→Полезные команды) |
Tropin (обсуждение | вклад) (→Полезные команды) |
||
Строка 15: | Строка 15: | ||
=== passwords === | === passwords === | ||
<code>cat /dev/urandom | tr -dc '0-9' | head -c4;echo</code> | <code>cat /dev/urandom | tr -dc '0-9' | head -c4;echo</code> | ||
+ | |||
+ | === DHCP === | ||
+ | Получить ответ от сервера: | ||
+ | |||
+ | <code>nmap --script broadcast-dhcp-discover -e eth-lan</code> | ||
+ | |||
+ | Анализ DHCP трафика | ||
+ | |||
+ | <code>tcpdump -i eth-lan -pvn port 67 and port 68</code> | ||
== Некоторые полезные ресурсы == | == Некоторые полезные ресурсы == |
Версия 11:09, 14 октября 2019
Содержание
Руководства
ПО
Полезные команды
speedtest
apt-get install python-modules-xml
wget -O - https://raw.github.com/sivel/speedtest-cli/master/speedtest.py | python
curl -s https://raw.githubusercontent.com/sivel/speedtest-cli/master/speedtest.py | python
passwords
cat /dev/urandom | tr -dc '0-9' | head -c4;echo
DHCP
Получить ответ от сервера:
nmap --script broadcast-dhcp-discover -e eth-lan
Анализ DHCP трафика
tcpdump -i eth-lan -pvn port 67 and port 68